2025年11月5日至7日,学校举办了第十七届体育节暨第二十七届田径运动会,经过三天的激烈角逐,土木工程学院表现出色,共获得八项荣誉:优秀组织奖、体育道德风尚奖、第十七届体育节总分第一名、田径运动会团体总分第二名、男子团体总分第二名、女子团体总分第二名、表演展示二等奖、八段锦比赛二等奖。

开幕式上,土木工程学院方阵以整齐划一的步伐和响亮的口号步入会场,手持展板生动展现改革开放以来中国土木工程的发展历程,彰显了土木学子的历史责任感与使命感。

赛场上,土木健儿们全力以赴,奋勇争先,在跑道上疾驰如箭,在沙坑中划出优美弧线,在跳高杆前展现矫健身姿。56名运动员在63个项目中脱颖而出,斩获佳绩,其中两项赛事更是打破了校级纪录,充分展示了新时代土木人的拼搏精神与竞技实力。









此次运动会的成功举办,不仅锤炼了土木学子的团队协作与竞技能力,更厚植了团队精神与集体荣誉感,为校园体育文化注入了新的活力,也为土木学子的青春岁月增添了浓墨重彩的一笔。
校运会获奖名单(以比赛时间为序) | ||||
序号 | 班级 | 姓名 | 项目 | 名次 |
1 | 24建设工程监理1 | 张思语 | 女子甲组跳高 | 第四名 |
2 | 25市政工程技术2 | 姜轩怡 | 女子甲组跳高 | 第七名 |
3 | 24测绘地理信息2 | 陈俊逵 | 男子甲组铅球 | 第五名 |
4 | 25市政工程技术2 | 张景威 | 男子甲组400米 | 第八名 |
5 | 25测绘地理信息1 | 魏雅岚 | 女子甲组400米 | 第八名 |
6 | 25道路与桥梁工程技术1 | 苏明敏 | 女子甲组铅球 | 第七名 |
7 | 25测绘地理信息1 | 李靓颖 | 女子甲组三级跳远 | 第三名 |
8 | 24建设工程监理1 | 杨宝铃 | 女子甲组三级跳远 | 第七名 |
9 | 25智能交通技术1 | 陈一铭 | 女子甲组1500米 | 第一名 |
10 | 24建设工程管理2 | 曾舒婷 | 女子甲组1500米 | 第三名 |
11 | 24测绘地理信息2 | 陈俊逵 | 男子甲组100米 | 第五名 |
12 | 25建筑工程技术3 | 卢佳铃 | 女子甲组100米 | 第四名 |
13 | 25道路与桥梁工程技术1 | 苏明敏 | 女子甲组100米 | 第六名 |
14 | 24道路与桥梁工程技术1 | 苏诗婕 | 女子乙组30秒双摇 | 第五名 |
15 | 24建设工程监理1 | 郭艺凤 | 女子乙组30秒双摇 | 第七名 |
16 | 23市政工程技术2 | 翁志远 | 男子乙组1分钟单摇 | 第三名 |
17 | 24道路与桥梁工程技术3 | 陈健 | 男子乙组1分钟单摇 | 第八名 |
18 | 25道路与桥梁工程技术1 | 阮昶甚 | 男子甲组异程接力 | 第一名 |
19 | 25建设工程监理(3+2)2 | 王龙权 | 男子甲组异程接力 | 第一名 |
20 | 24建设工程管理2 | 邹世霖 | 男子甲组异程接力 | 第一名 |
21 | 24建设工程管理2 | 兰松颢 | 男子甲组异程接力 | 第一名 |
22 | 24道路与桥梁工程技术3 | 谢露萍 | 女子甲组异程接力 | 第二名 |
23 | 24建筑工程技术1 | 陈月萍 | 女子甲组异程接力 | 第二名 |
24 | 24建筑工程技术1 | 沈锦兰 | 女子甲组异程接力 | 第二名 |
25 | 25智能交通技术1 | 陈一铭 | 女子甲组异程接力 | 第二名 |
26 | 25智能交通技术1 | 胡汶舜 | 男子甲组跳远 | 第三名 |
27 | 25测绘地理信息1 | 李靓颖 | 女子甲组100米栏 | 第三名 |
28 | 24道路与桥梁工程技术3 | 谢露萍 | 女子甲组100米栏 | 第四名 |
29 | 25建筑工程技术3 | 卢佳铃 | 女子甲组200米 | 第三名 |
30 | 24道路与桥梁工程技术3 | 谢露萍 | 女子甲组跳远 | 第三名 |
31 | 24建设工程监理1 | 王雅雯 | 女子甲组跳远 | 第六名 |
32 | 25建设工程监理(3+2)2 | 王龙权 | 男子甲组800米 | 第一名 |
33 | 25智能交通技术1 | 陈一铭 | 女子甲组800米 | 第二名 |
34 | 24建筑装饰工程技术2 | 饶智莹 | 女子甲组800米 | 第七名 |
35 | 24测绘地理信息2 | 陈俊逵 | 男子甲组4×100米 | 第七名 |
36 | 24建设工程管理2 | 兰松颢 | 男子甲组4×100米 | 第七名 |
37 | 24建设工程管理2 | 邹世霖 | 男子甲组4×100米 | 第七名 |
38 | 25道路与桥梁工程技术1 | 阮昶甚 | 男子甲组4×100米 | 第七名 |
39 | 25建筑工程技术3 | 孟恩心 | 男子乙组实心球 | 第一名 |
40 | 25建筑装饰工程技术2 | 张景硕 | 男子乙组实心球 | 第三名 |
41 | 24建筑装饰工程技术2 | 苏成杰 | 男子乙组实心球 | 第七名 |
42 | 24建筑工程技术1 | 江智超 | 男子乙组立定三级跳 | 第一名 |
43 | 24道路与桥梁工程技术3 | 谢露萍 | 女子甲组4×100米 | 第四名 |
44 | 24建筑工程技术2 | 林雨彤 | 女子甲组4×100米 | 第四名 |
45 | 25道路与桥梁工程技术1 | 苏明敏 | 女子甲组4×100米 | 第四名 |
46 | 25建筑工程技术3 | 卢佳铃 | 女子甲组4×100米 | 第四名 |
47 | 25建设工程监理(3+2)2 | 王龙权 | 男子甲组3000米 | 第三名 |
48 | 24建筑装饰工程技术1 | 王秀华 | 女子乙组1分钟单摇 | 第一名 |
49 | 24道路与桥梁工程技术1 | 苏诗婕 | 女子乙组1分钟单摇 | 第七名 |
50 | 24建筑装饰工程技术1 | 倪祯尔 | 女子乙组1分钟单摇 | 第八名 |
51 | 25建筑工程技术2 | 王飞鸽 | 男子乙组30秒双摇 | 第四名 |
52 | 24道路与桥梁工程技术2 | 王嘉琪 | 女子乙组实心球 | 第七名 |
53 | 25智能交通技术1 | 胡汶舜 | 男子甲组三级跳远 | 第一名 |
54 | 24道路与桥梁工程技术2 | 郑黄奕楷 | 男子甲组三级跳远 | 第三名 |
55 | 24道路与桥梁工程技术3 | 梁玉莹 | 女子乙组立定三级跳 | 第五名 |
56 | 24建设工程管理2 | 兰松颢 | 男子甲组4×400米 | 第二名 |
57 | 24建设工程管理2 | 邹世霖 | 男子甲组4×400米 | 第二名 |
58 | 24建筑工程技术2 | 徐佳鑫 | 男子甲组4×400米 | 第二名 |
59 | 25建设工程监理(3+2)2 | 王龙权 | 男子甲组4×400米 | 第二名 |
60 | 24建筑工程技术1 | 沈锦兰 | 女子甲组4×400米 | 第六名 |
61 | 25测绘地理信息1 | 魏雅岚 | 女子甲组4×400米 | 第六名 |
62 | 25道路与桥梁工程技术4 | 蓝晓婧 | 女子甲组4×400米 | 第六名 |
63 | 25建筑装饰工程技术1 | 余卓颖 | 女子甲组4×400米 | 第六名 |
